sábado, 9 de mayo de 2015
viernes, 8 de mayo de 2015
Volcán Clabuco
Se encuentra a unos treinta kilómetros de importantes centros poblados de las comunas ya señaladas —algunas tierras elevadas al oeste protegen las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas—, pero se estima que el peligro ante una erupción sería mayor para el pequeño pueblo de Ensenada, en el extremo oriente del lago, hacia el norte del Calbuco, debido a la misma morfología de este.
| Traducción | Agua azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Estratovolcán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Los Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Situación | Activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Coordenadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 2015 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prominencia | 1946 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordillera | Andes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Era geológica | Pleistoceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última erupción | 22 de abril de 2015 y días ss. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera ascensión | 1859 por Jean Renous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruta | Cara sur, vía lago Chapo/valle del río Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terremoto Y Tsunami De Japón 2011
Terremoto
El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tōhoku de 2011
o Gran terremoto de Japón oriental
del 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud 9,0
que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros.
El terremoto ocurrió a las 14:46:23 hora local (05:46:23 UTC) del viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos.
Dos días antes, este terremoto había sido precedido por otro temblor importante, pero de menor magnitud, ocurrido el miércoles 9 de marzo de 2011, a las 02:45:18 UTC en la misma zona de la costa oriental de Honshū, Japón y que tuvo una magnitud de 7,2 a una profundidad de 14,1 kilómetros. También ese día las autoridades de la Agencia Meteorológica de Japón dieron una alerta de maremoto, pero sólo local, para la costa este de ese país. El 1 de febrero había entrado en actividad el volcán Shinmoe en la provincia de Miyazaki, todo esto indica un reactivamiento de la tectónica previo al terremoto.
Tsunami
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
