Se encuentra a unos treinta kilómetros de importantes centros poblados de las comunas ya señaladas —algunas tierras elevadas al oeste protegen las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas—, pero se estima que el peligro ante una erupción sería mayor para el pequeño pueblo de Ensenada, en el extremo oriente del lago, hacia el norte del Calbuco, debido a la misma morfología de este.
| Traducción | Agua azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Estratovolcán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Los Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Situación | Activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Coordenadas | 41°19′58″S 72°36′40″OCoordenadas: 41°19′58″S 72°36′40″O (mapa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 2015 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prominencia | 1946 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordillera | Andes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Era geológica | Pleistoceno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última erupción | 22 de abril de 2015 y días ss. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera ascensión | 1859 por Jean Renous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruta | Cara sur, vía lago Chapo/valle del río Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario